弊社馬刺し及び馬刺しの燻製の検査結果
馬刺し冷凍赤身検査結果
検査項目 | 検査方法 | 結果 | |
---|---|---|---|
1 | 水分 | 食品衛生検査指針に準ずる | 72.9g/100g |
2 | 灰分 | 食品衛生検査指針に準ずる | 1.2g/100g |
3 | 粗蛋白 | 食品衛生検査指針に準ずる | 23.3g/100g |
4 | 粗脂肪 | 食品衛生検査指針に準ずる | 0.9g/100g |
5 | 炭水化物 | 食品衛生検査指針に準ずる | 1.7g/100g |
6 | 熱量 | 五訂食品成分表による | 114kcal |
7 | ナトリウム(Na) | 食品衛生検査指針に準ずる | 33.2mg/100g |
8 | 塩分 | 食品衛生検査指針に準ずる | 84.4mg/100g |
馬刺しの燻製検査結果
検査項目 | 検査方法 | 結果 | |
---|---|---|---|
1 | 水分 | 食品衛生検査指針に準ずる | 69.8g/100g |
2 | 灰分 | 食品衛生検査指針に準ずる | 3.6g/100g |
3 | 粗蛋白 | 食品衛生検査指針に準ずる | 20.6g/100g |
4 | 粗脂肪 | 食品衛生検査指針に準ずる | 2.0g/100g |
5 | 炭水化物 | 食品衛生検査指針に準ずる | 4.0g/100g |
6 | 熱量 | 蛋白質・脂質・炭水化物により算出 | 116.4kcal |
7 | ナトリウム(Na) | 食品衛生検査指針に準ずる | 1090.3mg/100g |
馬肉には多くの鉄分が含まれております。
生食100g中4.3mg (食品成分表より)